Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.08.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | МУП "Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Нагаево" городского округа г.Уфа Республики Башкортостан | 119 053,01 |
| 2 | ОАО "УЖХ Калининского районаГо г. Уфа РБ" | 117 758,75 |
| 3 | МУП жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье | 90 932,59 |
| 4 | ОАО УЖХ Советского районаГо г. Уфа РБ | 84 782,44 |
| 5 | ООО "Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" | 73 065,42 |
| 6 | АО "УЖХ Октябрьского РайонаГо г. Уфа РБ" | 67 958,61 |
| 7 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа РБ" | 63 056,23 |
| 8 | АО "УЖХ Кировского районаГо г. Уфа РБ" | 54 885,13 |
| 9 | ООО "УК "Трест жилищного хозяйства" | 45 623,43 |
| 10 | АО УЖХ Демского районаГо г. Уфа РБ | 44 802,42 |
| 11 | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского районаГо г. Уфа РБ" | 43 451,70 |
| 12 | МУП "Уфимские инженерные сети"Го г. Уфа РБ | 36 865,89 |
| 13 | ГУП Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 30 471,92 |
| 14 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 19 710,10 |
| 15 | ООО "Управком" | 17 891,37 |
| 16 | ООО УК "Жилкоммунсервис" | 17 361,32 |
| 17 | ООО "БашЖилСервис" | 17 339,74 |
| 18 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 15 963,32 |
| 19 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 15 691,84 |
| 20 | ООО "Тихая роща" | 15 668,11 |
| 21 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 14 862,08 |
| 22 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 14 271,13 |
| 23 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 24 | ООО УК "ЕвРоСфера" | 13 244,56 |
| 25 | ООО "Управление ЖилХозяйства г. Нефтекамска Республики Башкортостан" | 12 626,54 |
| 26 | ООО "Коммунальщик" | 12 441,39 |
| 27 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 11 921,62 |
| 28 | ООО "УК жилищным фондом г.Баймак" | 11 872,73 |
| 29 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 11 712,47 |
| 30 | АО "Белорецкая пружина" | 11 473,49 |
| 31 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 11 267,72 |
| 32 | ООО УК "Уютный дом" | 10 966,53 |
| 33 | ООО УК "Комфортный дом" | 10 706,71 |
| 34 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 10 646,27 |
| 35 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 518,19 |
| 36 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 221,53 |
| 37 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 9 800,57 |
| 38 | ООО "УК Затон" | 9 573,77 |
| 39 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 9 263,16 |
| 40 | ООО УК "Жилищник" | 9 150,36 |
| 41 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 084,67 |
| 42 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 8 853,46 |
| 43 | МУП "Дюртюливодоканал" | 8 597,13 |
| 44 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 8 509,25 |
| 45 | ООО "Коммунальник" | 8 380,60 |
| 46 | ООО "УК жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 8 337,25 |
| 47 | ООО "УК "ГУК" | 7 905,52 |
| 48 | ООО УК "Комфортный дом" | 7 771,87 |
| 49 | ООО УК "БашЖилУправление" | 7 696,61 |
| 50 | ООО "Теплый дом" | 7 520,72 |
| 51 | ООО "УК "Прогресс-Уфа" | 7 233,02 |
| 52 | ООО "УК "СТРИОН" | 7 196,76 |
| 53 | ООО "Жилкомзаказчик" | 6 840,26 |
| 54 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 6 827,40 |
| 55 | ООО Жилищная УК "Строительные инвестиции" | 6 771,06 |
| 56 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 57 | ООО УК "ЖКХ-Сервис" | 6 452,70 |
| 58 | ООО "Водоканал с. Серафимовский" | 6 409,54 |
| 59 | ООО УК "Алтын Йорт" | 6 330,30 |
| 60 | ООО "Сетевая компания "Миловский парк" | 6 084,89 |
| 61 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 66" | 5 999,50 |
| 62 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 973,66 |
| 63 | ООО УК "ЭТАЛОН" | 5 845,99 |
| 64 | ООО УК "Новиковка" | 5 581,92 |
| 65 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 5 547,18 |
| 66 | ООО "ТехКомплекс" | 5 256,66 |
| 67 | ООО "ЖЭУ" | 5 255,84 |
| 68 | ООО "Жилище" | 5 183,51 |
| 69 | МУП "Хайбуллажилкомстрой" Сельского поселения Акъярский сельсовет муниципального района Хайбулинский район РБ | 5 141,46 |
| 70 | ООО "УК "Жилищный сервис" | 4 961,81 |
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации)
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.08.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан" | 9 942,84 |
| 2 | ГБУ РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 9 717,38 |
| 3 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая Больница скорой медицинской помощи города Уфа | 3 185,26 |
| 4 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан "Городская детская клиническая больница № 17" город Уфа | 2 546,69 |
| 5 | ГБУ здравоохранения Зилаирская центральная районная больница | 1 712,76 |
| 6 | Администрация Межозерного городского поселения | 1 658,98 |
| 7 | Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта"Го г. Уфа РБ | 1 587,55 |
| 8 | Государственное автономное учреждение Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту "Акбузат" | 1 449,60 |
| 9 | Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 1 447,17 |
| 10 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНАГо г. Уфа РБ | 1 138,25 |
| 11 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница №1 г.Октябрьский | 1 082,70 |
| 12 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 91"городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1 062,35 |
| 13 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница г.Сибай | 862,14 |
| 14 | ФКУ "Колония-поселение №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 662,46 |
| 15 | ООО "Главное Управление Жилищным Фондом" | 403,85 |
| 16 | Администрация городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 398,73 |
| 17 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан | 305,62 |
| 18 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 236,76 |
| 19 | Администрация сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | 198,34 |
| 20 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чишминскому району | 170,36 |
| 21 | Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского Федерального исследовательского центра Российской академии наук | 167,38 |
| 22 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 52 города Уфа | 165,58 |
| 23 | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | 135,92 |
| 24 | Управление земельных и имущественных отношений АдминистрацииГо г. Уфа РБ | 135,58 |
| 25 | Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН | 123,48 |
| 26 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Балтачевскому району | 114,27 |
| 27 | Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству Октябрьского районаГо г. Уфа РБ | 110,78 |
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.08.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | АО Агропромышленный комплекс "Алексеевский" | 83 514,51 |
| 2 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 3 | ООО "Чермасан" | 1 776,51 |
| 4 | ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Сайфутдинова" | 1 433,89 |
| 5 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 6 | ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Дружба" | 488,17 |
| 7 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 8 | ООО Опытно-племенное хозяйство"Муртаза плюс" | 356,65 |
| 9 | ОАО "Башкиррыбхоз" | 269,30 |
| 10 | КФХ Каримов Салават Галимьянович | 245,74 |
| 11 | СПК "Ярославский" | 232,50 |
| 12 | ООО "Птицефабрика" | 228,53 |
| 13 | ООО "Казангуловское опытно-производственное хозяйство" | 206,76 |
Информация о задолженности промышленных предприятий
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.08.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 77 436,02 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 51 438,58 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 48 768,96 |
| 4 | ФКП "Авангард" | 34 027,63 |
| 5 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 6 | АО "487 Центральный авторемонтный завод" | 9 358,42 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 253,00 |
| 8 | Федеральное ГУП "Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий " Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 6 076,04 |
| 9 | ООО "Стерлитамакский металлопрокатный завод" | 5 379,73 |
| 10 | ООО "Железобетонный завод №1" | 5 284,20 |
| 11 | АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" | 4 928,20 |
| 12 | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 3 687,09 |
| 13 | ООО " Мелеузовский молочноконсервный комбинат " | 3 537,43 |
| 14 | ООО "Толбазинский Кирпич" | 3 197,70 |
| 15 | ООО "Башкерамика" | 2 701,05 |
| 16 | ООО "Дуслык" | 2 507,94 |
| 17 | ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 359,24 |
| 18 | АО "Уфимский тепловозоремонтный завод" | 1 739,69 |
| 19 | ООО "Энерготехсервис" | 1 513,64 |
| 20 | АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" | 1 325,06 |
| 21 | ООО "Судоремонтно-судостроительный завод" | 1 218,13 |
| 22 | АО "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" | 1 078,22 |
| 23 | АО "ДУБИТЕЛЬ" | 1 011,58 |
Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.08.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 287 477,58 |
| 2 | Администрация Го г. Уфа РБ | 171 964,97 |
| 3 | ООО "Сетевая компания" | 125 658,92 |
| 4 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 98 447,20 |
| 5 | ООО "Электрические сети" (Нуримановский район) (потери) | 66 312,73 |
| 6 | ГУП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 65 081,10 |
| 7 | ООО "СтройВертикаль" | 59 857,22 |
| 8 | АО "Строитель" | 26 014,78 |
| 9 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 23 994,83 |
| 10 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 20 930,33 |
| 11 | ООО "КилСтройИнвест" | 18 577,23 |
| 12 | АО ТГК "Монолит" | 10 073,95 |
| 13 | ООО "АВТОСИТИПЛЮС" | 9 435,38 |
| 14 | ООО "БашСтройКомплект" | 9 023,43 |
| 15 | АО "Строитель" | 7 673,37 |
| 16 | Гражданин Резяпов Рафик Рашитович | 7 504,71 |
| 17 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 7 164,95 |
| 18 | АО "Интеграл" | 7 119,96 |
| 19 | ООО "Теплосервис" | 7 019,90 |
| 20 | СНТ "Рица" | 6 740,30 |
| 21 | АО "Инвестиционный фонд жилищного строительства" | 6 587,63 |
| 22 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 6 432,65 |
| 23 | СНТ "Нефтяник-7" | 6 132,41 |
| 24 | Автономная некоммерческая организация "Хоккейный клуб "Салават Юлаев" | 5 798,56 |
| 25 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 26 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5 685,91 |
| 27 | ОАО "СтройПроектЦентр" | 5 590,07 |
| 28 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 5 584,18 |
| 29 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 485,13 |
| 30 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 5 318,02 |
| 31 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 5 283,03 |
| 32 | ООО "ЭнергоСнаб" | 5 257,66 |
| 33 | МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети | 5 134,86 |
| 34 | ООО "Энергостройсервис" | 5 110,32 |
| 35 | АО "Порт Уфа" | 4 947,83 |
| 36 | Садоводческое объединение "Родник" | 4 748,41 |
| 37 | ООО " Неруд Инвест" | 4 747,33 |
| 38 | Администрация Межозерного городского поселения | 4 688,83 |
| 39 | ООО "УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС" | 4 444,99 |
| 40 | ООО "Автоградстрой" | 4 395,02 |
| 41 | СНТ "МЕДТЕХНИКА" | 4 099,43 |
| 42 | АО "Оборонэнерго" | 3 944,73 |
| 43 | ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН" | 3 941,41 |
| 44 | Гражданин Российской Федерации Косарева Эльвира Александровна | 3 926,02 |
| 45 | ООО "ЭСПАДА" | 3 899,72 |
| 46 | ООО "Высотка" | 3 884,70 |
| 47 | ООО "Теплый дом" | 3 823,90 |
| 48 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 49 | Управление капитального строительства АдминистрацииГо г. Уфа РБ | 3 566,06 |
| 50 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 3 548,09 |
| 51 | АО "Институт нефтехимпереработки" | 3 326,04 |
| 52 | ООО "БашПромСервис" завод по производству строительных материалов-Плюс" | 3 244,59 |
| 53 | ООО "Кирпич-Керамика" | 3 201,16 |
| 54 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Шомырт" | 3 156,60 |
| 55 | ООО "ЭГО" | 2 817,68 |
| 56 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 2 792,65 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственостью "Главстроймех" | 2 727,31 |
| 58 | ООО Специализированный застройщик "Строительное управление № 4" | 2 708,40 |
| 59 | СНТ "Искра " | 2 687,39 |
| 60 | ООО "Инвесткомп" | 2 547,30 |
| 61 | АО "Строитель" | 2 469,51 |
| 62 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 360,80 |
| 63 | ООО "Чижов Яр" | 2 349,06 |
| 64 | СНО "Акбердинское" | 2 296,08 |
| 65 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 66 | МУП "Служба заказчика и технического надзора"Го г. Уфа РБ | 2 240,41 |
| 67 | МУП Лечебно-Оздоровительный Комплекс "Здоровье" | 2 233,12 |
| 68 | СНТ "Электроаппарат" | 2 206,87 |
| 69 | Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 157,30 |
| 70 | ООО Агропромышленный концерн "Уфимскиий" | 2 152,55 |
| 71 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 2 135,65 |
| 72 | ООО "Молл" | 2 110,33 |
| 73 | МУП "Электрические сети" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2 084,45 |
| 74 | ООО "Финжилстрой" | 2 051,84 |
| 75 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 2 000,62 |
| 76 | ООО "Бизнес Трейд" | 1 958,37 |
| 77 | МУП "Белорецкие городские электрические сети" | 1 942,91 |
| 78 | ООО "Промконтракт" | 1 894,37 |
| 79 | ООО "Специализированный застройщик "Строительная фирма "ПСК-6" | 1 887,89 |
| 80 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 1 862,17 |
| 81 | ООО "Высотки" | 1 857,11 |
| 82 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 1 818,88 |
| 83 | ДНТ "Сосновый бор" | 1 817,01 |
| 84 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 1 748,60 |
| 85 | Огородно - садоводческое товарищество открытого акционерного общества "Уфимского моторостроительного производственного объединения" | 1 732,48 |
| 86 | ООО "Спортивно-оздоровительный центр"Сосновый бор" | 1 731,69 |
| 87 | ООО "Специальный застройщик "Город" | 1 712,41 |
| 88 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 89 | ООО "108 чайников" | 1 686,96 |
| 90 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 1 682,29 |
| 91 | Гражданин Российской Федерации Ахмадуллина Валентина Захаровна | 1 652,38 |
| 92 | ООО "Солнечный край" | 1 588,70 |
| 93 | ООО "СтройБлок" | 1 553,14 |
| 94 | ООО "Электрострой" | 1 512,26 |
| 95 | АО "Строитель" | 1 454,44 |
| 96 | ООО "Спецдеталь" | 1 445,76 |
| 97 | Общество с ограниченной ответственность Строительная компания "Сальвия" | 1 382,68 |
| 98 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 309,11 |
| 99 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 239,52 |
| 100 | Общество с ограниченной ответвественностью "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1 222,84 |
| 101 | ООО "Базис" | 1 187,91 |
| 102 | ООО "Герал" | 1 170,06 |
| 103 | СНТ "Лесная поляна" | 1 165,58 |
| 104 | Гражданин Российской Федерации Абрарова Рената Ринатовна | 1 153,76 |
| 105 | ООО "Энергостройсервис" | 1 134,51 |
| 106 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 1 134,12 |
| 107 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Калининского района"Го г. Уфа РБ | 1 114,06 |
| 108 | ООО "ЦентрСкладСервис" | 1 093,22 |
| 109 | Гражданин РФ Романов Иван Андреевич | 1 075,59 |
| 110 | Гражданин Российской Федерации Валеев Венер Зинурович | 1 065,20 |
| 111 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 112 | СНТ "Мельничное" | 1 007,32 |