Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника | Задолженность на 01.10.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 124 280,44 |
| 2 | МУП "Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Нагаево" городского округа г.Уфа Республики Башкортостан | 119 053,01 |
| 3 | МУП жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье | 100 327,59 |
| 4 | ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 89 377,12 |
| 5 | АО "УЖХ Октябрьского Района Городского Округа Город Уфа Республики Башкортостан" | 69 971,74 |
| 6 | ООО " Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" | 69 397,23 |
| 7 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа РБ" | 62 998,09 |
| 8 | АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 54 461,23 |
| 9 | МУП "Уфимские инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 52 315,09 |
| 10 | ООО "УК "Трест жилищного хозяйства" | 49 548,57 |
| 11 | АО УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 47 368,71 |
| 12 | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 43 634,04 |
| 13 | ГУП Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 31 278,62 |
| 14 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 20 550,83 |
| 15 | ООО "Управком" | 17 995,23 |
| 16 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 17 594,51 |
| 17 | ООО УК "Жилкоммунсервис" | 17 327,37 |
| 18 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 16 953,74 |
| 19 | ООО "Тихая роща" | 15 163,61 |
| 20 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 14 862,08 |
| 21 | ООО УК "Комфортный дом" | 14 340,75 |
| 22 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 23 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 24 | ООО "БашЖилСервис" | 13 339,74 |
| 25 | ООО УК "ЕвРоСфера" | 13 244,56 |
| 26 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 12 526,91 |
| 27 | ООО "Коммунальщик" | 12 441,39 |
| 28 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 12 337,74 |
| 29 | АО "Белорецкая пружина" | 12 092,24 |
| 30 | ООО УК "Уютный дом" | 12 026,94 |
| 31 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 12 008,30 |
| 32 | ООО "УК жилищным фондом г.Баймак" | 11 941,73 |
| 33 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 747,15 |
| 34 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 10 646,27 |
| 35 | МУП "Дюртюливодоканал" | 10 418,64 |
| 36 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 10 267,01 |
| 37 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 221,53 |
| 38 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 9 963,07 |
| 39 | ООО УК "Жилищник" | 9 549,34 |
| 40 | ООО "Коммунальник" | 9 197,61 |
| 41 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 192,27 |
| 42 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 9 055,04 |
| 43 | ООО "УК жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 8 763,48 |
| 44 | ГУП "Октябрьсккоммунводоканал" Республики Башкортостан | 8 643,15 |
| 45 | ООО "УК Затон" | 8 557,64 |
| 46 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 8 509,25 |
| 47 | ООО "УК жилищного хозяйства" | 8 052,77 |
| 48 | ООО "УК "ГУК" | 7 926,06 |
| 49 | ООО "УК "Прогресс-Уфа" | 7 806,56 |
| 50 | ООО "Теплый дом" | 7 520,72 |
| 51 | ООО "Жилкомзаказчик" | 7 391,85 |
| 52 | ООО "Водоканал с. Серафимовский" | 7 356,05 |
| 53 | ООО "УК "СТРИОН" | 7 196,76 |
| 54 | ООО "УК Служба заказчика" | 6 933,10 |
| 55 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 6 701,53 |
| 56 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 6 680,78 |
| 57 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 58 | ООО УК "БашЖилУправление" | 6 609,95 |
| 59 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 6 607,84 |
| 60 | ООО УК "ЖКХ-Сервис" | 6 571,41 |
| 61 | ООО УК "Алтын Йорт" | 6 357,04 |
| 62 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 6 162,07 |
| 63 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 66" | 6 095,23 |
| 64 | ООО УК "ЛЕНИНСКИЙ" | 6 006,70 |
| 65 | ООО УК "ЭТАЛОН" | 5 845,99 |
| 66 | ООО "Сетевая компания "Миловский парк" | 5 823,33 |
| 67 | ООО УК "Новиковка" | 5 641,94 |
| 68 | ООО УК "Заполярье" | 5 603,25 |
| 69 | ООО "Домовое хозяйство" | 5 465,53 |
| 70 | ООО "ТехКомплекс" | 5 386,45 |
| 71 | ООО "СтройВертикаль" | 5 386,03 |
| 72 | ООО "УК "Эверест" | 5 297,86 |
| 73 | ООО "Теплоэнерго" | 5 211,60 |
| 74 | МУП "Хайбуллажилкомстрой" Сельского поселения Акъярский сельсовет муниципального района Хайбулинский район РБ | 5 141,46 |
| 75 | ООО "УК "Жилищный сервис" | 5 102,65 |
| 76 | ООО "Жилище" |
5 043,80 |
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации)
| № пп | Наименование должника | Задолженность на 01.10.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан" | 15 190,13 |
| 2 | ГБУ РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 9 544,08 |
| 3 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан "Городская детская клиническая больница № 17" город Уфа | 2 513,91 |
| 4 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан | 2 368,19 |
| 5 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Башкирский Государственный Медицинский Университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | 2 063,47 |
| 6 | Администрация Межозерного городского поселения | 1 720,76 |
| 7 | ГБУ здравоохранения Зилаирская центральная районная больница | 1 670,22 |
| 8 | Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 1 622,57 |
| 9 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет" | 1 290,77 |
| 10 | Государственное автономное учреждение Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту "Акбузат" | 1 280,88 |
| 11 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница №1 г.Октябрьский | 1 148,88 |
| 12 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 1 133,26 |
| 13 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 91"городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1 018,03 |
| 14 | Администрация сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 957,06 |
| 15 | ФКУ "Исправительная колония № 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 903,24 |
| 16 | ФКУ "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 839,62 |
| 17 | Администрация сельского поселения Уктеевский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан | 563,03 |
| 18 | Отдел МВД Российской Федерации по городу Салавату | 499,53 |
| 19 | ООО "Главное Управление Жилищным Фондом" | 403,85 |
| 20 | Отдел МВД Российской Федерации по Белорецкому району | 392,24 |
| 21 | Администрация сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | 316,15 |
| 22 | Уфимское линейное управление МВД Российской Федерации на транспорте | 266,28 |
| 23 | Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан Транспортное Управление | 264,32 |
| 24 | Отдел МВД Российской Федерации по Чишминскому району | 243,12 |
| 25 | Администрация сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 229,05 |
| 26 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 223,81 |
| 27 | Отдел МВД Российской Федерации по Ишимбайскому району | 214,64 |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан | 210,29 |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кусимовский рудник муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан | 200,79 |
| 30 | Отделение МВД Российской Федерации по Балтачевскому району | 172,00 |
| 31 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 52 города Уфа | 165,58 |
| 32 | Отдел МВД Российской Федерации по Иглинскому району | 164,61 |
| 33 | Отдел МВД по Российской Федерации по Татышлинскому району Республики Башкортостан | 135,79 |
| 34 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 135,67 |
| 35 | Отдел МВД Российской Федерации по Благовещенскому району | 133,43 |
| 36 | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | 130,56 |
| 37 | Отдел МВД Российской Федерации по Янаульскому району и г.Янаул Республики Башкортостан | 124,04 |
| 38 | Отдел МВД Российской Федерации по Зианчуринскому району | 113,43 |
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий
| № пп | Наименование должника | Задолженность на 01.10.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | АО АПК "Алексеевский" | 100 565,47 |
| 2 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 3 | ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Сайфутдинова" | 1 115,60 |
| 4 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 5 | ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Дружба" | 589,67 |
| 6 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 7 | ООО Опытно-племенное хозяйство"Муртаза плюс" | 356,65 |
| 8 | ООО "Чермасан" | 274,50 |
| 9 | ОАО "Башкиррыбхоз" | 269,30 |
| 10 | КФХ Каримов Салават Галимьянович | 249,06 |
| 11 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 12 | СПК им.Далан | 153,43 |
| 13 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
Информация о задолженности промышленных предприятий
| № пп | Наименование должника | Задолженность на 01.10.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 77 436,02 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 51 438,58 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 49 071,67 |
| 4 | ФКП "Авангард" | 23 782,84 |
| 5 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 6 | АО "487 Центральный авторемонтный завод" | 9 358,42 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 258,70 |
| 8 | Федеральное ГУП "Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий " Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 6 031,23 |
| 9 | ООО "Стерлитамакский металлопрокатный завод" | 5 375,22 |
| 10 | ООО "Железобетонный завод №1" | 5 284,20 |
| 11 | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 3 377,13 |
| 12 | ООО "Кирпич-Керамика" | 3 201,16 |
| 13 | ООО "Толбазинский Кирпич" | 3 197,70 |
| 14 | ООО "Башкерамика" | 2 645,12 |
| 15 | ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 359,24 |
| 16 | ООО "Энерготехсервис" | 1 513,64 |
| 17 | АО "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" | 1 078,22 |
| 18 | АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" | 1 012,39 |
Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери
| № пп | Наименование должника | Задолженность на 01.10.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 298 805,91 |
| 2 | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 157 371,20 |
| 3 | ООО "Сетевая компания" | 125 003,31 |
| 4 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 99 029,56 |
| 5 | ООО "СтройВертикаль" | 62 528,07 |
| 6 | АО "Строитель" | 38 052,32 |
| 7 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 24 447,01 |
| 8 | ООО "Энергостройсервис" | 23 622,39 |
| 9 | ООО "Электрические сети" | 22 967,47 |
| 10 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 22 864,42 |
| 11 | ООО "КилСтройИнвест" | 19 873,49 |
| 12 | АО ТГК "Монолит" | 10 045,60 |
| 13 | ООО "АВТОСИТИПЛЮС" | 10 043,25 |
| 14 | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 9 693,23 |
| 15 | ООО "БашСтройКомплект" | 9 033,01 |
| 16 | Гражданин Резяпов Рафик Рашитович | 7 519,64 |
| 17 | ООО "Теплосервис" | 7 488,64 |
| 18 | АО "Инвестиционный фонд жилищного строительства" | 7 371,76 |
| 19 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 7 216,33 |
| 20 | СНТ "Рица" | 7 080,68 |
| 21 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 6 997,22 |
| 22 | СНТ "Нефтяник-7" | 6 407,73 |
| 23 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6 092,11 |
| 24 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 25 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 5 634,79 |
| 26 | ОАО "СтройПроектЦентр" | 5 590,07 |
| 27 | АО "Интеграл" | 5 519,57 |
| 28 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 485,13 |
| 29 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 5 412,79 |
| 30 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 5 272,49 |
| 31 | ООО "ЭнергоСнаб" | 5 257,66 |
| 32 | Администрация Межозерного городского поселения | 5 028,67 |
| 33 | ООО " Неруд Инвест" | 4 766,87 |
| 34 | Садоводческое объединение "Родник" | 4 754,06 |
| 35 | ООО "УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС" | 4 488,95 |
| 36 | ООО "Высотка" | 4 433,41 |
| 37 | СНТ "МЕДТЕХНИКА" | 4 288,05 |
| 38 | ООО "Автоградстрой" | 4 030,23 |
| 39 | ООО "ЭСПАДА" | 3 899,72 |
| 40 | ООО "Теплый дом" | 3 823,90 |
| 41 | ООО "РегионЭнергоКонтракт" | 3 810,71 |
| 42 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 43 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 808,28 |
| 44 | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 3 566,06 |
| 45 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 3 521,28 |
| 46 | АО "Оборонэнерго" | 3 462,31 |
| 47 | ООО "БашПромСервис" завод по производству строительных материалов-Плюс" | 3 244,59 |
| 48 | АО "Порт Уфа" | 3 188,33 |
| 49 | АО Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования" | 3 133,36 |
| 50 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Шомырт" | 3 109,67 |
| 51 | МУП "Служба заказчика и технического надзора" городского округа город уфа Республики Башкортостан | 3 105,28 |
| 52 | ООО Специализированный застройщик "Строительное управление № 4" | 2 907,84 |
| 53 | СНТ "Искра " | 2 849,57 |
| 54 | ООО "ЭГО" | 2 817,68 |
| 55 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 2 792,65 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственостью "Главстроймех" | 2 768,45 |
| 57 | ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН" | 2 605,23 |
| 58 | ООО "Башкирские распределительные электрические сети" | 2 580,78 |
| 59 | Огородно - садоводческое товарищество открытого акционерного общества "Уфимского моторостроительного производственного объединения" | 2 553,35 |
| 60 | ООО "Инвесткомп" | 2 547,30 |
| 61 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 441,53 |
| 62 | ООО "Чижов Яр" | 2 370,21 |
| 63 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 2 361,84 |
| 64 | СНО "Акбердинское" | 2 299,90 |
| 65 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 66 | СНТ "Электроаппарат" | 2 179,64 |
| 67 | Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 68 | ООО "Бизнес Трейд" | 2 115,60 |
| 69 | ООО "Молл" | 2 110,33 |
| 70 | ООО "Высотки" | 2 107,39 |
| 71 | МУП "Электрические сети" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2 084,45 |
| 72 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 2 031,55 |
| 73 | МУП Лечебно-Оздоровительный Комплекс "Здоровье" | 2 009,92 |
| 74 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 1 947,48 |
| 75 | МУП "Белорецкие городские электрические сети" | 1 942,91 |
| 76 | ООО "Промконтракт" | 1 916,73 |
| 77 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 1 798,88 |
| 78 | Гражданин Российской Федерации Ахмадуллина Валентина Захаровна | 1 775,73 |
| 79 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 1 754,08 |
| 80 | ООО "Спортивно-оздоровительный центр"Сосновый бор" | 1 731,69 |
| 81 | ООО "Специальный застройщик "Город" | 1 712,41 |
| 82 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 83 | АО "Оборонэнергосбыт" | 1 612,90 |
| 84 | ООО "Солнечный край" | 1 603,67 |
| 85 | ООО "Электрострой" | 1 512,26 |
| 86 | ООО "Спецдеталь" | 1 445,76 |
| 87 | Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан | 1 369,37 |
| 88 | ООО "Торгово-сервисный комплекс "Дружба" | 1 342,37 |
| 89 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 309,11 |
| 90 | ООО "108 чайников" | 1 289,93 |
| 91 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 1 250,12 |
| 92 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 235,80 |
| 93 | Общество с ограниченной ответвественностью "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1 222,84 |
| 94 | ООО "Герал" | 1 222,36 |
| 95 | ООО "Базис" | 1 187,91 |
| 96 | МУП "ЖКХ" г. Межгорье | 1 174,32 |
| 97 | СНТ "Лесная поляна" | 1 172,42 |
| 98 | Гражданин Российской Федерации Абрарова Рената Ринатовна | 1 153,76 |
| 99 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 1 134,12 |
| 100 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1 114,06 |
| 101 | Гражданин Российской Федерации Валеев Венер Зинурович | 1 065,20 |
| 102 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 103 | ООО Агропромышленный концерн "Уфимскиий" | 1 042,26 |