Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.11.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ОАО "УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ" | 127 031,12 |
| 2 | МУП жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье | 106 948,17 |
| 3 | ОАО УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ | 91 880,35 |
| 4 | МУП "Уфимские инженерные сети" ГО г. Уфа РБ | 77 405,34 |
| 5 | АО "УЖХ Октябрьского Района ГО г. Уфа РБ" | 70 353,85 |
| 6 | ООО " Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" | 70 167,35 |
| 7 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа РБ" | 62 561,41 |
| 8 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | 55 795,55 |
| 9 | АО УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ | 48 523,64 |
| 10 | ООО "Управляющая компания "Трест жилищного хозяйства" | 47 170,96 |
| 11 | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ" | 43 464,22 |
| 12 | ГУП Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 32 031,85 |
| 13 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 18 509,60 |
| 14 | ООО Управляющая компания "Жилкоммунсервис" | 17 422,43 |
| 15 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 17 268,54 |
| 16 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 17 193,12 |
| 17 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 14 862,08 |
| 18 | ООО "Тихая роща" | 14 442,11 |
| 19 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 20 | АО "Белорецкая пружина" | 14 109,00 |
| 21 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 22 | ООО Управляющая компания "ЕвРоСфера" | 13 244,56 |
| 23 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 13 035,99 |
| 24 | ООО Управляющая Компания "Уютный дом" | 12 453,64 |
| 25 | ООО "Коммунальщик" | 12 441,39 |
| 26 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 12 429,92 |
| 27 | ООО "БашЖилСервис" | 12 266,64 |
| 28 | ООО "Управляющая компания жилищным фондом г.Баймак" | 12 206,70 |
| 29 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 12 007,51 |
| 30 | ООО "Управком" | 11 938,46 |
| 31 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 759,58 |
| 32 | МУП "Дюртюливодоканал" | 10 689,96 |
| 33 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 10 646,27 |
| 34 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 10 603,33 |
| 35 | ООО "Туймазинские тепловые сети" | 10 443,47 |
| 36 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 222,39 |
| 37 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 221,53 |
| 38 | ООО "Коммунальник" | 9 991,19 |
| 39 | ООО Управляющая компания "Жилищник" | 9 658,08 |
| 40 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 107,54 |
| 41 | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 9 090,06 |
| 42 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 8 786,92 |
| 43 | ООО "УК Затон" | 8 557,64 |
| 44 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 8 509,25 |
| 45 | ООО "Управляющая компания "ГУК" | 7 907,20 |
| 46 | ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 7 779,52 |
| 47 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 7 637,43 |
| 48 | ООО "Жилкомзаказчик" | 7 518,77 |
| 49 | ООО "Теплый дом" | 7 507,92 |
| 50 | ООО "Водоканал с. Серафимовский" | 7 495,39 |
| 51 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 7 215,08 |
| 52 | ООО "Управляющая Компания "СТРИОН" | 7 196,76 |
| 53 | ООО Управляющая Компания "ЖКХ-Сервис" | 7 118,06 |
| 54 | ООО Управляющая компания "Комфортный дом" | 6 910,28 |
| 55 | ООО "Управляющая компания жилищного хозяйства" | 6 814,21 |
| 56 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 57 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 6 642,01 |
| 58 | ООО "УК Служба заказчика" | 6 564,47 |
| 59 | ООО Управляющая компания "Алтын Йорт" | 6 376,13 |
| 60 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНСКИЙ" | 6 231,81 |
| 61 | ООО "УправКом" | 6 165,55 |
| 62 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 66" | 6 141,09 |
| 63 | ООО Управляющая компания "Заполярье" | 5 991,91 |
| 64 | ООО "Домовое хозяйство" | 5 965,07 |
| 65 | ООО "Сетевая компания "Миловский парк" | 5 958,13 |
| 66 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 949,02 |
| 67 | ООО Управляющая компания "ЭТАЛОН" | 5 845,99 |
| 68 | ООО Управляющая компания "БашЖилУправление" | 5 601,14 |
| 69 | ООО Управляющая компания "Новиковка" | 5 587,47 |
| 70 | ООО "Управляющая компания "Башграждансервис" | 5 531,79 |
| 71 | ООО "СтройВертикаль" | 5 515,80 |
| 72 | ООО "ТехКомплекс" | 5 466,22 |
| 73 | ООО "Управляющая компания "Эверест" | 5 435,52 |
| 74 | МУП "ХАЙБУЛЛАЖИЛКОМСТРОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 5 141,46 |
| 75 | ООО "Жилище" | 5 105,57 |
| 76 | МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети | 5 037,93 |
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации)
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.11.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан" | 16 783,35 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 9 565,98 |
| 3 | Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта" ГО г. Уфа РБ | 3 125,67 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан "Городская детская клиническая больница № 17" город Уфа | 2 513,91 |
| 5 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан | 2 256,27 |
| 6 | Администрация сельского поселения Михайловский сельсовет Муниципального района Уф.р-н РБ | 1 722,21 |
| 7 | Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 1 710,41 |
| 8 | Администрация Межозерного городского поселения | 1 653,66 |
| 9 | ФКУ "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 1 499,68 |
| 10 | Государственное автономное учреждение Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту "Акбузат" | 1 440,27 |
| 11 | ФКУ "Исправительная колония № 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 1 316,21 |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Зилаирская центральная районная больница | 1 305,39 |
| 13 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО г. Уфа РБ | 1 134,03 |
| 14 | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства" городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | 1 011,00 |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница №1 г.Октябрьский | 993,73 |
| 16 | Администрация городского округа город Нефтекамск_Республики Башкортостан | 885,03 |
| 17 | ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 826,07 |
| 18 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет" | 754,77 |
| 19 | Отдел МВД РФ по городу Салавату | 638,96 |
| 20 | Отдел МВД РФ по Белорецкому району | 558,64 |
| 22 | ООО "Главное Управление Жилищным Фондом" | 403,85 |
| 23 | Администрация сельского поселения Уктеевский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан | 389,99 |
| 24 | Уфимское линейное управление МВД РФ на транспорте | 373,57 |
| 25 | Отдел МВД РФ по Ишимбайскому району | 317,46 |
| 26 | ФКУ "Следственный изолятор № 2 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 306,54 |
| 27 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Советского района" ГО г. Уфа РБ | 293,23 |
| 28 | Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ | 267,78 |
| 30 | Отдел МВД РФ по Чишминскому району | 262,21 |
| 31 | Отдел МВД РФ по Иглинскому району | 237,12 |
| 32 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 229,31 |
| 33 | Отделение МВД РФ по Балтачевскому району | 217,74 |
| 34 | Отдел МВД РФ по Янаульскому району и г.Янаул Республики Башкортостан | 214,10 |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 52 города Уфа | 165,58 |
| 36 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан | 145,47 |
| 37 | Отдел МВД РФ по Зианчуринскому району | 145,13 |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Историко-культурный музей-заповедник "Пещера Шульган-Таш" | 140,60 |
| 39 | Отдел Министерства внутренних дел по Российской Федерации по Татышлинскому району Республики Башкортостан | 136,56 |
| 40 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федераций по Гафурийскому району | 132,63 |
| 41 | Отдел МВД РФ по Караидельскому району | 132,44 |
| 42 | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | 129,48 |
| 43 | Отдел МВД РФ по Кушнаренковскому району | 119,64 |
| 44 | Отдел МВД РФ по Бижбулякскому району | 113,87 |
| 45 | Отдел МВД РФ по Дуванскому району | 102,26 |
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.11.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | АО АПК "Алексеевский" | 106 505,33 |
| 2 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 3 | ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Сайфутдинова" | 1 382,62 |
| 4 | ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Дружба" | 707,85 |
| 5 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 6 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 7 | ООО Опытно-племенное хозяйство"Муртаза плюс" | 356,65 |
| 8 | ООО "Чермасан" | 274,50 |
| 9 | ОАО "Башкиррыбхоз" | 269,30 |
| 10 | КФХ Каримов Салават Галимьянович | 246,36 |
| 11 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 12 | СПК им.Далан | 153,43 |
| 13 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
Информация о задолженности промышленных предприятий
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.11.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 77 436,02 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 51 438,58 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 49 289,14 |
| 4 | Федеральное казенное предприятие "Авангард" | 21 033,91 |
| 5 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 6 | АО "487 Центральный авторемонтный завод" | 9 358,42 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 266,76 |
| 11 | Федеральное ГУП "Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий " Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 6 031,23 |
| 8 | ООО "Железобетонный завод №1" | 5 284,20 |
| 9 | ООО "Стерлитамакский металлопрокатный завод" | 5 239,77 |
| 10 | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 3 468,09 |
| 12 | ООО "Толбазинский Кирпич" | 3 197,70 |
| 13 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 814,03 |
| 15 | Общество с ограниченной отвестственностью ""Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 359,24 |
| 16 | АО "Уфимский тепловозоремонтный завод" | 1 972,28 |
| 17 | ООО "Энерготехсервис" | 1 513,64 |
| 18 | АО "ДУБИТЕЛЬ" | 1 250,45 |
| 19 | АО "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" | 1 078,22 |
Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.11.2022 (тыс.руб.) |
| 1 | Государственное автономное учреждение Республиканский научно-технологический и информационный комплекс "Баштехинформ" | 298 805,91 |
| 2 | Администрация ГО г. Уфа РБ | 157 371,20 |
| 3 | ООО "Сетевая компания" | 126 592,53 |
| 4 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 99 719,96 |
| 5 | ООО "СтройВертикаль" | 63 858,39 |
| 6 | ГУП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 51 474,28 |
| 7 | АО "Строитель" | 38 295,17 |
| 8 | ООО "Электрические сети" | 28 080,52 |
| 9 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 25 227,67 |
| 10 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 23 981,97 |
| 11 | ООО "Энергостройсервис" | 23 454,25 |
| 12 | ООО "КилСтройИнвест" | 20 980,69 |
| 13 | ООО "АВТОСИТИПЛЮС" | 10 043,25 |
| 14 | АО ТГК "Монолит" | 9 977,93 |
| 15 | ООО "БашСтройКомплект" | 9 033,01 |
| 18 | ООО "Теплосервис" | 7 587,11 |
| 19 | АО "Инвестиционный фонд жилищного строительства" | 7 582,40 |
| 20 | СНТ "Рица" | 7 572,23 |
| 21 | Гражданин Резяпов Рафик Рашитович | 7 504,71 |
| 22 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 7 362,62 |
| 23 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 7 291,14 |
| 24 | СНТ "Нефтяник-7" | 6 943,31 |
| 25 | ООО "Башкирские распределительные электрические сети" | 6 538,79 |
| 26 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6 186,27 |
| 27 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 28 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 5 641,11 |
| 29 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 5 593,27 |
| 30 | ОАО "СтройПроектЦентр" | 5 590,07 |
| 31 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 5 500,18 |
| 33 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 485,13 |
| 34 | МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети | 5 463,36 |
| 35 | ООО "ЭнергоСнаб" | 5 257,66 |
| 36 | Администрация Межозерного городского поселения | 5 257,34 |
| 37 | МУП "Служба заказчика и технического надзора" ГО г. Уфа РБ | 4 980,03 |
| 38 | АО "Интеграл" | 4 837,54 |
| 39 | ООО " Неруд Инвест" | 4 768,15 |
| 40 | Садоводческое объединение "Родник" | 4 739,04 |
| 41 | ООО "Высотка" | 4 733,38 |
| 42 | ООО "УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС" | 4 511,35 |
| 43 | СНТ "МЕДТЕХНИКА" | 4 476,74 |
| 44 | ООО "Автоградстрой" | 4 030,23 |
| 45 | ООО "ЭСПАДА" | 3 900,61 |
| 46 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 47 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 808,28 |
| 48 | ООО "Теплый дом" | 3 808,11 |
| 49 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 3 630,50 |
| 50 | Управление капитального строительства Администрации ГО г. Уфа РБ | 3 566,06 |
| 51 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Шомырт" | 3 440,19 |
| 52 | Огородно - садоводческое товарищество открытого акционерного общества "Уфимского моторостроительного производственного объединения" | 3 340,73 |
| 53 | АО "Оборонэнерго" | 3 268,50 |
| 54 | ООО "БашПромСервис" завод по производству строительных материалов-Плюс" | 3 244,59 |
| 55 | АО Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования" | 3 200,21 |
| 56 | СНО "Акбердинское" | 3 167,70 |
| 57 | СНТ "Искра " | 3 086,12 |
| 59 | ООО "ЭГО" | 3 078,59 |
| 60 | ООО Специализированный застройщик "Строительное управление № 4" | 3 001,90 |
| 61 | ООО "Солнечный край" | 2 933,66 |
| 62 | ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН" | 2 805,69 |
| 63 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 2 792,65 |
| 64 | Общество с ограниченной ответственостью "Главстроймех" | 2 768,45 |
| 65 | АО "Национальная Башенная Компания" | 2 744,96 |
| 66 | АО "Порт Уфа" | 2 648,84 |
| 67 | ООО "Инвесткомп" | 2 547,30 |
| 70 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 481,30 |
| 71 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 2 393,79 |
| 72 | ООО "Чижов Яр" | 2 377,74 |
| 73 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 74 | ООО "Финанс Меркурий Маркет Групп" | 2 241,57 |
| 75 | Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан | 2 194,70 |
| 77 | СНТ "Электроаппарат" | 2 175,23 |
| 78 | Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 79 | МУП "ЖКХ" г. Межгорье | 2 127,89 |
| 80 | ООО "Бизнес Трейд" | 2 115,60 |
| 81 | ООО "Молл" | 2 110,33 |
| 82 | ООО "Высотки" | 2 107,39 |
| 83 | МУП "Электрические сети" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2 084,45 |
| 85 | МУП "Белорецкие городские электрические сети" | 1 942,91 |
| 86 | ООО "Промконтракт" | 1 902,91 |
| 87 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 1 886,03 |
| 88 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 1 858,59 |
| 89 | МУП Лечебно-Оздоровительный Комплекс "Здоровье" | 1 827,10 |
| 90 | Гражданин Российской Федерации Ахмадуллина Валентина Захаровна | 1 775,73 |
| 91 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 1 754,08 |
| 92 | ООО "Спортивно-оздоровительный центр"Сосновый бор" | 1 731,69 |
| 93 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 94 | ООО "Электрострой" | 1 512,26 |
| 96 | ООО "Спецдеталь" | 1 445,76 |
| 97 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 1 390,05 |
| 98 | ООО "Герал" | 1 346,24 |
| 99 | ООО "Торгово-сервисный комплекс "Дружба" | 1 342,37 |
| 100 | ООО "108 чайников" | 1 331,73 |
| 101 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 309,11 |
| 103 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 237,15 |
| 105 | СНТ "Лесная поляна" | 1 223,14 |
| 107 | Общество с ограниченной ответвественностью "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1 222,84 |
| 109 | ООО "Тан" | 1 191,39 |
| 111 | ООО "Базис" | 1 187,91 |
| 113 | Гражданин Российской Федерации Абрарова Рената Ринатовна | 1 153,76 |
| 115 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 1 140,66 |
| 117 | ООО "Уфагормолзавод" | 1 075,51 |
| 119 | Гражданин Российской Федерации Валеев Венер Зинурович | 1 065,20 |
| 121 | ООО Агропромышленный концерн "Уфимскиий" | 1 064,37 |
| 123 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 125 | Гражданин РФ Романов Иван Андреевич | 1 036,99 |
| 127 | ООО Компания "Сандинский гипсоперерабатыващий комбинат" | 1 003,30 |