Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.03.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | МУП ЖКХ города Межгорье | 116 667,77 |
| 2 | ОАО УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ | 116 212,73 |
| 3 | МУП "Уфимские инженерные сети" ГО г. Уфа РБ | 92 084,26 |
| 4 | ОАО "УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ" | 68 216,48 |
| 5 | ООО "УК "Трест жилищного хозяйства" | 52 238,84 |
| 6 | АО УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ | 51 413,67 |
| 7 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | 47 706,97 |
| 8 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа РБ" | 35 791,80 |
| 9 | ГУП Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 32 275,01 |
| 10 | ООО " Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" | 30 014,04 |
| 11 | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ" | 27 675,36 |
| 12 | АО "УЖХ Октябрьского Района ГО г. Уфа РБ" | 23 051,95 |
| 13 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 19 388,67 |
| 14 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 18 426,60 |
| 15 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 18 091,68 |
| 16 | ООО "Управком" | 17 681,75 |
| 17 | ООО УК "Жилкоммунсервис" | 17 677,96 |
| 18 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 15 928,41 |
| 19 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 15 202,85 |
| 20 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 14 605,80 |
| 21 | ООО "БашЖилСервис" | 14 499,45 |
| 22 | ООО УК "Уютный дом" | 14 286,65 |
| 23 | МУП Инзерское производственное управление ЖКХ Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 24 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 25 | ООО УК "ЕвРоСфера" | 13 244,56 |
| 26 | ООО "УК жилищным фондом г.Баймак" | 13 233,84 |
| 27 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 12 828,10 |
| 28 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 12 535,59 |
| 29 | ООО "Коммунальщик" | 12 442,59 |
| 30 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 11 754,21 |
| 31 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 11 090,19 |
| 32 | ООО "Коммунальник" | 10 984,28 |
| 33 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 826,50 |
| 34 | АО "Белорецкая пружина" | 10 761,60 |
| 35 | ООО УК "Жилищник" | 10 593,95 |
| 36 | ООО "УК ЖКХ" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 10 542,66 |
| 37 | АО "Главное управление ЖКХ" | 10 248,97 |
| 38 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 221,53 |
| 39 | ООО "ВОДОКАНАЛ С.СЕРАФИМОВСКИЙ" | 9 608,27 |
| 40 | Давлекановское МУП "Тепловые сети" Республики Башкортостан | 9 322,02 |
| 41 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 161,01 |
| 42 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 9 017,02 |
| 43 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 8 935,80 |
| 44 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 8 509,25 |
| 45 | ООО "УК Затон" | 8 367,64 |
| 46 | ООО "Тихая роща" | 7 882,01 |
| 47 | ООО УК "ЛЕНИНСКИЙ" | 7 670,59 |
| 48 | МУП "Дюртюливодоканал" | 7 652,33 |
| 49 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 7 532,68 |
| 50 | ООО "Теплый дом" | 7 507,92 |
| 51 | ОООУК "ГОРОД" | 7 263,26 |
| 52 | ООО "УК "СТРИОН" | 7 196,76 |
| 53 | ООО "УК "Прогресс-Уфа" | 7 119,60 |
| 54 | ООО "УК Служба заказчика" | 6 965,84 |
| 55 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 56 | ООО "УК "Башграждансервис" | 6 574,50 |
| 57 | ООО "УК "Эверест" | 6 470,39 |
| 58 | ООО УК "Алтын Йорт" | 6 457,27 |
| 59 | ООО УК "Новиковка" | 6 115,82 |
| 60 | ООО "СтройВертикаль" | 6 050,56 |
| 61 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 980,91 |
| 62 | ООО "ТехКомплекс" | 5 977,56 |
| 63 | ООО УК "ЭТАЛОН" | 5 845,99 |
| 64 | ООО "Сетевая компания "Миловский парк" | 5 789,45 |
| 65 | ООО ПЖУ "Нижегородское" | 5 662,65 |
| 66 | ООО УК "Заполярье" | 5 492,82 |
| 67 | ООО УК "Альтернатива" | 5 355,28 |
| 68 | ООО "Жилище" | 5 235,89 |
| 69 | ООО УК "ЖКХ-Сервис" | 5 198,31 |
| 70 | МУП "ХАЙБУЛЛАЖИЛКОМСТРОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 5 141,46 |
| 71 | ООО "УК "Жилищный сервис" | 5 089,91 |
| 72 | ООО УК "ДомСтрой" | 4 914,39 |
|
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации) |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.03.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. Уфа РБ | 9 000,37 |
| 2 | Администрация Межозерного городского поселения | 6 911,00 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКХ, благоустройства и инженерного обеспечения" администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 4 830,24 |
| 4 | Государственное автономное учреждение Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту "Акбузат" | 4 388,17 |
| 5 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" | 4 253,33 |
| 6 | Администрация городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 3 470,57 |
| 7 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Толбазинская центральная районная больница | 3 462,83 |
| 8 | Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан" | 3 392,12 |
| 9 | МУП "Трамвайное управление" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 3 333,49 |
| 10 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан". | 3 230,62 |
| 11 | ГБУ здравоохранения "Республиканский клинический перинатальный центр" Министерства здравоохранения Республики Башкортостан | 2 643,96 |
| 12 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан "Городская детская клиническая больница № 17" город Уфа | 2 076,76 |
| 13 | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства" городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | 2 028,27 |
| 14 | Войсковая часть 6795 | 1 957,81 |
| 15 | Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования "Башкирский Государственный Медицинский Университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | 1 888,19 |
| 16 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница | 1 880,70 |
| 17 | Федеральное ГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 1 878,73 |
| 18 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 1 751,65 |
| 19 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 5 города Уфа | 1 722,98 |
| 20 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан | 1 711,17 |
| 21 | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан | 1 542,70 |
| 22 | Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Уфа | 1 415,34 |
| 23 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 1 343,34 |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Ишлы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 1 255,17 |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Тукаево муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 1 214,28 |
| 26 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Нуримановская центральная районная больница | 1 213,38 |
| 27 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан | 1 168,42 |
| 28 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО г. Уфа РБ | 1 151,52 |
| 29 | Муниципальное автономное учреждение"Районный Дворец культуры"Муниципального района Балтачевский район РБ | 1 131,29 |
| 30 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан | 1 129,43 |
| 31 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1 098,69 |
| 32 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1 050,90 |
| 33 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 1 города Октябрьский | 986,38 |
| 34 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Республиканская клиническая больница N2 | 983,07 |
| 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Бишкаин муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 921,66 |
| 36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Степановка муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 824,40 |
| 37 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский многопрофильный профессиональный колледж | 817,30 |
| 38 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Мраковская центральная районная больница | 770,08 |
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нагадакская средняя общеобразовательная школа" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 766,71 |
| 40 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" | 754,77 |
| 41 | Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан | 725,31 |
| 42 | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР" | 723,69 |
| 43 | федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 682,95 |
| 44 | Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 674,63 |
| 45 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Иглинская центральная районная больница | 563,61 |
| 46 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Башкирская республиканская гимназия - интернат № 1 имени Рами Гарипова | 561,62 |
| 47 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 с.Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 520,73 |
| 48 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 516,12 |
| 49 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белорецкому району | 495,91 |
|
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.03.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | АО Агропромышленный комплекс "Алексеевский" | 81 757,25 |
| 2 | ИП Глава КФХ Хабибрахманова Шафоат Маматкуловна | 40 945,86 |
| 3 | ООО "Племптицезавод Благоварский" | 2 152,82 |
| 4 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 5 | ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Сайфутдинова" | 1 687,78 |
| 6 | ООО "ШАРАНАГРОГАЗ" | 914,56 |
| 7 | ООО "Агро-Альянс" | 702,23 |
| 8 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 9 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ярославский" | 554,74 |
| 10 | ООО племзавод "РОССИЯ" | 536,99 |
| 11 | ООО ПЛЕМЗАВОД "УНЫШ" | 461,12 |
| 12 | ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Дружба" | 440,77 |
| 13 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйстваРихтер Владимир Бернгардович | 409,46 |
| 14 | Индивидуальный предприниматель Глава крестьясско-фермерского хозяйства Усубян Дмитрий Везирович | 405,26 |
| 15 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кировский" | 374,05 |
| 16 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 17 | ООО Опытно-племенное хозяйство "Муртаза плюс" | 356,65 |
| Информация о задолженности промышленных предприятий | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.03.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 77 436,02 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 51 438,58 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 50 485,81 |
| 4 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 5 | Федеральное казенное предприятие "Авангард" | 10 736,57 |
| 6 | АО "487 Центральный авторемонтный завод" | 9 358,42 |
| 7 | АО "Кумертауское Авиационное производственное предприятие" | 8 469,03 |
| 8 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 304,09 |
| 9 | АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" | 6 159,93 |
| 10 | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 5 590,87 |
| 11 | ООО "Железобетонный завод №1" | 5 284,20 |
| 12 | ООО "Стерлитамакский металлопрокатный завод" | 5 256,69 |
| 13 | ООО Научно-производственное объединение "Станкостроение" | 5 207,61 |
| 14 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 523,23 |
| 15 | АО "Уфимский тепловозоремонтный завод" | 2 442,50 |
| 16 | ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 297,64 |
| 17 | ООО "Судоремонтно-судостроительный завод" | 1 843,90 |
| 18 | ООО "Арланский завод керамического кирпича" | 1 840,39 |
| 19 | АО "Милек" | 1 641,50 |
| 20 | ООО "Энерготехсервис" | 1 513,64 |
| 21 | ООО "БашЛес" | 1 434,07 |
| 22 | АО "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" | 1 078,22 |
| 23 | ООО "Торгиндустрия" | 961,07 |
| 24 | АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" | 943,65 |
| 25 | ООО "МеталлТехСервис" | 929,06 |
| 26 | АО "Миякимолзавод" | 927,58 |
| 27 | Индивидуальный предприниматель Шайбаков Ханафи Фанавиевич | 853,39 |
| 28 | АО "Раевский элеватор" | 668,04 |
| 29 | ООО "Башполимерпласт" | 629,47 |
| 30 | ООО "Белорецкий маслосыркомбинат" | 502,78 |
|
Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.03.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 298 805,91 |
| 2 | ООО "Сетевая компания" | 129 433,29 |
| 3 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 98 152,75 |
| 4 | ГУП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 94 191,29 |
| 5 | ООО "СтройВертикаль" | 78 890,83 |
| 6 | Администрация ГО г. Уфа РБ | 42 596,57 |
| 7 | АО "Строитель" | 36 176,92 |
| 8 | ООО "КилСтройИнвест" | 31 583,57 |
| 9 | ООО "Энергостройсервис" | 28 796,57 |
| 10 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 26 909,38 |
| 11 | ООО "Электрические сети" | 23 542,83 |
| 12 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 18 210,42 |
| 13 | СНТ "Рица" | 11 147,11 |
| 14 | АО ТГК "Монолит" | 9 403,82 |
| 15 | ООО "ДАВЛЕКАНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 9 154,01 |
| 16 | ООО "БашСтройКомплект" | 9 033,01 |
| 17 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 8 916,23 |
| 18 | ООО "Теплосервис" | 8 518,37 |
| 19 | СНТ "Нефтяник-7" | 8 284,30 |
| 20 | МУП ДЮРТЮЛИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 8 283,04 |
| 21 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 7 986,58 |
| 22 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 7 632,46 |
| 23 | Гражданин Резяпов Рафик Рашитович | 7 617,57 |
| 24 | ООО "Солнечный край" | 7 408,94 |
| 25 | Огородно - садоводческое товарищество открытого акционерного общества "Уфимского моторостроительного производственного объединения" | 6 802,27 |
| 26 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6 403,77 |
| 27 | ООО УК "Комфортный дом" | 6 082,40 |
| 28 | АО "Инвестиционный фонд жилищного строительства" | 5 992,94 |
| 29 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 5 916,62 |
| 30 | Садоводческое объединение "Родник" | 5 898,42 |
| 31 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 32 | СНТ "МЕДТЕХНИКА" | 5 672,98 |
| 33 | ООО "Башкирские распределительные электрические сети" | 5 654,20 |
| 34 | ОАО "СтройПроектЦентр" | 5 590,07 |
| 35 | ООО "Высотка" | 5 492,06 |
| 36 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 485,13 |
| 37 | СНТ "Искра " | 5 272,52 |
| 38 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 5 067,15 |
| 39 | ООО " Неруд Инвест" | 4 879,89 |
| 40 | АО "Интеграл" | 4 837,54 |
| 41 | ООО "ЭнергоСнаб" | 4 706,58 |
| 42 | ООО "Теплый дом" | 4 605,82 |
| 43 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Шомырт" | 4 069,99 |
| 44 | ООО "ЭСПАДА" | 3 899,72 |
| 45 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 3 829,51 |
| 46 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 47 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 808,28 |
| 48 | ООО "Автоградстрой" | 3 782,60 |
| 49 | ООО "ЭГО" | 3 661,68 |
| 50 | ООО "Высотки" | 3 573,40 |
| 51 | ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3 395,18 |
| 52 | АО "Оборонэнерго" | 3 293,04 |
| 53 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 3 230,37 |
| 54 | ООО "УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС" | 3 189,94 |
| 55 | Управление капитального строительства Администрации ГО г. Уфа РБ | 3 051,96 |
| 56 | ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН" | 2 835,62 |
| 57 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 2 792,65 |
| 58 | АО "Порт Уфа" | 2 639,49 |
| 59 | ООО "Энергия плюс" | 2 606,04 |
| 60 | ООО "Инвесткомп" | 2 547,30 |
| 61 | ООО "Уралполимер" | 2 518,06 |
| 62 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 481,30 |
| 63 | ООО "Чижов Яр" | 2 287,13 |
| 64 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 65 | СНТ "Электроаппарат" | 2 172,58 |
| 66 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 2 168,11 |
| 67 | СНО "Акбердинское" | 2 157,78 |
| 68 | Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 69 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 2 147,02 |
| 70 | МУП УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ТРАНСПОРТА ГО г. Уфа РБ | 2 138,40 |
| 71 | ООО "Бизнес Трейд" | 2 122,72 |
| 72 | ООО "Молл" | 2 110,33 |
| 73 | Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан | 2 085,72 |
| 74 | МУП "Электрические сети" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2 084,45 |
| 75 | ГУП "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" | 2 010,48 |
| 76 | ООО "108 чайников" | 2 003,69 |
| 77 | ООО "Торговый дом "Зур-Базар" | 1 830,91 |
| 78 | Гражданин Российской Федерации Ахмадуллина Валентина Захаровна | 1 775,73 |
| 79 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 1 754,08 |
| 80 | ООО "Герал" | 1 722,95 |
| 81 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 82 | Товарищество собственников недвижимости "ОРФЕЙ" | 1 532,91 |
| 83 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 1 451,03 |
| 84 | ООО "Спецдеталь" | 1 445,76 |
| 85 | ООО "Уфимская УК" | 1 374,75 |
| 86 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 360,46 |
| 87 | ООО ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ" | 1 344,66 |
| 88 | ООО "Торгово-сервисный комплекс "Дружба" | 1 342,37 |
| 89 | АО торговый комплекс "Октябрьский" | 1 340,50 |
| 90 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 1 336,96 |
| 91 | СНТ "Лесная поляна" | 1 327,15 |
| 92 | ОАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21" | 1 243,64 |
| 93 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 230,69 |
| 94 | ООО "Стройконструкция" | 1 229,08 |
| 95 | ООО "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1 222,84 |
| 96 | Гр. РФ Маликов Денис Олегович | 1 214,80 |
| 97 | ООО Специализированный застройщик "Эко-Механика" | 1 199,16 |
| 98 | Гражданин Российской Федерации Абрарова Рената Ринатовна | 1 153,76 |
| 99 | ТИЗ "Забельский" | 1 126,87 |
| 100 | СНТ " Ветеран-2" | 1 117,81 |
| 101 | Гражданин Российской Федерации Харченко Анжелика Владимировна | 1 101,23 |
| 102 | МУП "УФА-ПЕЧАТЬ" ГО г. Уфа РБ | 1 088,78 |
| 103 | Гражданин Российской Федерации Валеев Венер Зинурович | 1 065,20 |
| 104 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 105 | ООО Агропромышленный концерн "Уфимскиий" | 1 050,07 |
| 106 | МУП Лечебно-Оздоровительный Комплекс "Здоровье" | 1 015,05 |
| 107 | Администрация МР Караидельский р-н РБ | 1 009,49 |