| Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ | ||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | МУП ЖКХ города Межгорье | 112 222,14 |
| 2 | ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 97 412,45 |
| 3 | АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 55 638,74 |
| 4 | МУП "Уфимские инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 53 170,38 |
| 5 | АО УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 52 872,36 |
| 6 | ООО "УК "Трест жилищного хозяйства" | 49 991,83 |
| 7 | ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 46 580,48 |
| 8 | Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 33 763,29 |
| 9 | ООО " Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" | 28 754,97 |
| 10 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа РБ" | 26 573,40 |
| 11 | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 21 936,21 |
| 12 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 20 360,47 |
| 13 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 18 720,39 |
| 14 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 18 206,15 |
| 15 | ООО УК "Жилкоммунсервис" | 17 664,60 |
| 16 | ООО "Управком" | 17 381,56 |
| 17 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 16 843,71 |
| 18 | ООО УК "Уютный дом" | 15 483,07 |
| 19 | ООО "Трест жилищного хозяйства" | 14 605,80 |
| 20 | МУП Инзерское производственное управление ЖКХ Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 21 | АО "УЖХ Октябрьского Района Городского Округа Город Уфа Республики Башкортостан" | 14 254,58 |
| 22 | ОАО УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ | 13 349,36 |
| 23 | ООО УК "ЕвРоСфера" | 13 244,56 |
| 24 | ООО "УК жилищным фондом г.Баймак" | 12 626,91 |
| 25 | ООО "Коммунальщик" | 12 431,79 |
| 26 | ООО УК "Жилищно-эксплуатационный участок №6 Кировского района городского округа город Уфа РБ | 12 406,90 |
| 27 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 11 784,08 |
| 28 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 11 495,88 |
| 29 | ООО "ВОДОКАНАЛ С.СЕРАФИМОВСКИЙ" | 11 430,34 |
| 30 | ООО "УК ЖКХ" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 11 353,30 |
| 31 | Давлекановское МУП "Тепловые сети" Республики Башкортостан | 11 125,43 |
| 32 | ООО "Коммунальник" | 10 944,90 |
| 33 | ООО УК "Жилищник" | 10 740,24 |
| 34 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 476,83 |
| 35 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 235,17 |
| 36 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 221,53 |
| 37 | ООО "УК "Прогресс-Уфа" | 10 113,14 |
| 38 | АО "Главное управление ЖКХ" | 9 851,67 |
| 39 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 9 630,23 |
| 40 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 9 510,65 |
| 41 | ООО "УК "Башграждансервис" | 9 141,52 |
| 42 | ООО Домоуправление "Южный" | 9 000,58 |
| 43 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 8 509,25 |
| 44 | ООО "УК Затон" | 8 237,64 |
| 45 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 7 819,68 |
| 46 | ООО "Теплый дом" | 7 507,92 |
| 47 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 7 462,27 |
| 48 | МУП "Дюртюливодоканал" | 7 432,44 |
| 49 | ООО "УК "СТРИОН" | 7 196,76 |
| 50 | ОООУК "ГОРОД" | 7 130,36 |
| 51 | ООО УК "ЛЕНИНСКИЙ" | 6 744,65 |
| 52 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 53 | ООО "СтройВертикаль" | 6 560,00 |
| 54 | ООО УК "Алтын Йорт" | 6 538,71 |
| 55 | ОАО УЖХ Советского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан | 6 313,17 |
| 56 | ООО "ТехКомплекс" | 6 208,77 |
| 57 | ООО УК "Новиковка" | 6 051,37 |
| 58 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 6 042,04 |
| 59 | ООО "Тихая роща" | 5 864,95 |
| 60 | ООО УК "ЭТАЛОН" | 5 845,99 |
| 61 | ООО ПЖУ "Нижегородское" | 5 658,27 |
| 62 | ООО УК "Альтернатива" | 5 602,57 |
| 63 | ООО "УК "Эверест" | 5 506,41 |
| 64 | ООО "Сетевая компания "Миловский парк" | 5 403,52 |
| 65 | ООО "УК "Жилищный сервис" | 5 218,00 |
| 66 | ООО "Жилище" | 5 206,72 |
| 67 | МУП "ХАЙБУЛЛАЖИЛКОМСТРОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 5 141,46 |
| 68 | ООО УК "ДомСтрой" | 4 904,59 |
|
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации) |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | ГБУ РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 9 761,34 |
| 2 | Администрация Межозерного городского поселения | 6 911,00 |
| 3 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2 608,10 |
| 4 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан "Городская детская клиническая больница № 17" город Уфа | 2 286,69 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан". | 1 465,91 |
| 6 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" | 1 391,58 |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства" городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | 1 162,97 |
| 8 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 1 130,39 |
| 9 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1 064,14 |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Зуяково муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 693,04 |
| 11 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 615,20 |
| 12 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Зигаза муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 498,86 |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа с. Уткалево муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан | 473,66 |
| 14 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 17г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 463,21 |
| 15 | ООО "Главное Управление Жилищным Фондом" | 403,85 |
| 16 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Дениса Булякова д .Смаково муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 388,27 |
| 17 | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 382,77 |
| 18 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 368,45 |
| 19 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Башкортостан" | 339,18 |
| 20 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уфимскому району | 308,89 |
| 21 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад № 3 " Жемчужинка" г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 306,97 |
| 22 | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа с.Кагарманово муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 263,41 |
| 23 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 1 "Тополек" с.Железнодорожный муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 233,90 |
| 24 | Министерство ЖКХ Республики Башкортостан | 224,30 |
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №1 "Родничок" с.Инзер муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 223,25 |
| 26 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Абзаково муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан | 186,90 |
| 27 | ГБУ здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 52 города Уфа | 165,58 |
| 28 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад с.Тукан | 159,13 |
| 29 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия №14 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 153,10 |
| 30 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад с.Верхний Авзян муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 145,26 |
| 31 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 138,42 |
| 32 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 137,01 |
| 33 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кумертауский горный колледж" | 133,81 |
| 34 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан | 125,01 |
| 35 | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение начальная общеобразовательная школа с.Отнурок муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 124,14 |
| 36 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Инзер | 122,60 |
| 37 | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | 114,01 |
| 38 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 109,03 |
| 39 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад с. Узян муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 106,68 |
|
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | АО АПК "Алексеевский" | 26 657,94 |
| 2 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 3 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 4 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 5 | ООО Опытно-племенное хозяйство" Муртаза плюс" | 356,65 |
| 6 | ООО "Чермасан" | 274,50 |
| 7 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МАГНОЛИЯ" | 223,70 |
| 8 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 9 | СПК им.Далан | 153,43 |
| 10 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
| 11 | ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Другое измерение" | 112,94 |
| 12 | КФХ Каримов Салават Галимьянович | 102,54 |
|
Информация о задолженности промышленных предприятий |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 77 436,02 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 51 438,58 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 51 126,16 |
| 4 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 5 | АО "487 Центральный авторемонтный завод" | 9 358,42 |
| 6 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 326,18 |
| 7 | ООО "Стерлитамакский металлопрокатный завод" | 5 327,75 |
| 8 | ООО "Железобетонный завод №1" | 5 284,20 |
| 9 | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 4 885,67 |
| 10 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 523,23 |
| 11 | Общество с ограниченной отвестственностью ""Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 297,64 |
| 12 | ООО "Феникс" | 2 176,31 |
| 13 | ООО "Энерготехсервис" | 1 776,95 |
| 14 | Федеральное казенное предприятие "Авангард" | 1 738,24 |
| 15 | АО "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" | 1 078,22 |
| 16 | Публичное АО "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" | 1 019,58 |
| 17 | АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" | 1 001,63 |
| 18 | ООО "Торгиндустрия" | 961,07 |
| 19 | ООО "МеталлТехСервис" | 929,06 |
| 20 | АО "Миякимолзавод" | 927,58 |
| 21 | Индивидуальный предприниматель Шайбаков Ханафи Фанавиевич | 853,39 |
| 22 | АО "Милек" | 748,46 |
| 23 | ООО "Башполимерпласт" | 612,58 |
| 24 | ООО "Белорецкий маслосыркомбинат" | 502,78 |
| 25 | АО "Раевский элеватор" | 494,82 |
| 26 | ООО "Нефтехиммаш-Недвижимость" | 322,07 |
| 27 | АО "Нефтекамский хлебокомбинат" | 298,16 |
| 28 | АО "Пищепром" | 266,13 |
| 29 | ООО "Давлекановский кирпичный завод" | 240,60 |
| 30 | АО "Давлекановская Молочная Компания" | 215,24 |
| 31 | ООО "Дюртюлинский завод керамического кирпича" | 214,91 |
| 32 | ООО "Уфимкабель" | 212,95 |
| 33 | ООО "ПромСтройПодрядчик" | 124,31 |
|
Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2023 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 298 805,91 |
| 2 | ООО "Сетевая компания" | 129 174,52 |
| 3 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 98 152,75 |
| 4 | ООО "СтройВертикаль" | 85 345,83 |
| 5 | ООО "КилСтройИнвест" | 35 966,65 |
| 6 | АО "Строитель" | 35 964,74 |
| 7 | ООО "Энергостройсервис" | 27 909,74 |
| 8 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 27 130,15 |
| 9 | АО Агропромышленный комплекс "Алексеевский" | 26 657,94 |
| 10 | ООО "Электрические сети" | 21 156,84 |
| 11 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 18 230,03 |
| 12 | СНТ "Рица" | 11 946,15 |
| 13 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 9 258,60 |
| 14 | ООО "Теплосервис" | 9 225,47 |
| 15 | ООО "БашСтройКомплект" | 9 033,01 |
| 16 | АО ТГК "Монолит" | 8 752,23 |
| 17 | СНТ "Нефтяник-7" | 8 324,09 |
| 18 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 8 248,98 |
| 19 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 8 014,08 |
| 20 | Гражданин Резяпов Рафик Рашитович | 7 503,11 |
| 21 | АО "ЭЛЕМЕНТ" | 6 518,45 |
| 22 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6 435,98 |
| 23 | СНТ "МЕДТЕХНИКА" | 6 025,62 |
| 24 | Садоводческое объединение "Родник" | 6 016,05 |
| 25 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 5 855,54 |
| 26 | ООО "РИСК" | 5 699,58 |
| 27 | ОАО "СтройПроектЦентр" | 5 590,07 |
| 28 | ООО "Высотка" | 5 492,06 |
| 29 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 469,37 |
| 30 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 5 055,81 |
| 31 | ООО "ЭГО" | 4 939,41 |
| 32 | СНТ "Искра " | 4 922,78 |
| 33 | ООО " Неруд Инвест" | 4 879,89 |
| 34 | АО "Интеграл" | 4 837,54 |
| 35 | ООО "Солнечный край" | 4 721,51 |
| 36 | ООО "ЭнергоСнаб" | 4 706,58 |
| 37 | ООО "Теплый дом" | 4 605,82 |
| 38 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Шомырт" | 4 249,52 |
| 39 | ООО УК "Комфортный дом" | 4 149,13 |
| 40 | Огородно - садоводческое товарищество открытого акционерного общества "Уфимского моторостроительного производственного объединения" | 3 988,41 |
| 41 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 3 948,16 |
| 42 | ООО "ЭСПАДА" | 3 902,48 |
| 43 | Государственное унитарное предприятие "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" | 3 876,15 |
| 44 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 45 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 808,28 |
| 46 | ООО "Высотки" | 3 797,30 |
| 47 | ООО "Автоградстрой" | 3 782,60 |
| 48 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 3 721,84 |
| 49 | ООО "УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС" | 3 426,31 |
| 50 | ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3 352,20 |
| 51 | АО "Оборонэнерго" | 3 281,75 |
| 52 | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 3 051,96 |
| 53 | ООО "Энергия плюс" | 2 873,55 |
| 54 | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2 863,75 |
| 55 | ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН" | 2 835,62 |
| 56 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 2 792,65 |
| 57 | ООО "БАШЖИЛСЕРВИС" | 2 760,37 |
| 58 | ООО "Инвесткомп" | 2 546,32 |
| 59 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 481,30 |
| 60 | ООО "108 чайников" | 2 381,92 |
| 61 | Садовоческое некоммерческое товарищество "ЛУЧ" | 2 330,67 |
| 62 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 63 | ООО "ЖКХ-СЕРВИС" | 2 239,32 |
| 64 | ООО Специализированный Застройщик "АСИ-7" | 2 197,23 |
| 65 | ООО "Чижов Яр" | 2 189,40 |
| 66 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 2 150,17 |
| 67 | Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 68 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 2 144,62 |
| 69 | СНО "Акбердинское" | 2 114,81 |
| 70 | ООО "Молл" | 2 110,33 |
| 71 | МУП "Электрические сети" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2 084,45 |
| 72 | ООО "Евразия-СИАН" | 2 066,72 |
| 73 | СНТ "Электроаппарат" | 2 048,10 |
| 74 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 75 | ООО "Бизнес Трейд" | 1 995,29 |
| 76 | ОАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21" | 1 932,27 |
| 77 | ООО "Герал" | 1 893,15 |
| 78 | Гражданин Российской Федерации Ахмадуллина Валентина Захаровна | 1 775,73 |
| 79 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 80 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный" | 1 617,29 |
| 81 | Товарищество собственников недвижимости "ОРФЕЙ" | 1 604,54 |
| 82 | ООО "Стандарт плюс" | 1 588,89 |
| 83 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 1 551,70 |
| 84 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 1 466,26 |
| 85 | ООО "Спецдеталь" | 1 445,76 |
| 86 | Гражданин РФ Николаева Оксана Евгеньевна | 1 401,81 |
| 87 | ООО "Уфимская УК" | 1 392,37 |
| 88 | ООО "УРАЛПРОМСТРОЙ" | 1 374,95 |
| 89 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 321,76 |
| 90 | Гр. РФ Маликов Денис Олегович | 1 262,09 |
| 91 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 244,96 |
| 92 | Общество с ограниченной ответвественностью "КВАРТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1 222,84 |
| 93 | СНТ "Лесная поляна" | 1 180,05 |
| 94 | ООО "ЗАВОД АТОМНОГО, НЕФТЯНОГО И ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ - УНИВЕРСАЛ" | 1 169,58 |
| 95 | ДНТ "Луговое" | 1 157,07 |
| 96 | Гражданин Российской Федерации Абрарова Рената Ринатовна | 1 153,76 |
| 97 | Гражданин Российской Федерации Харченко Анжелика Владимировна | 1 107,72 |
| 98 | Гражданин Российской Федерации Валеев Венер Зинурович | 1 065,20 |
| 99 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 100 | ООО Агропромышленный концерн "Уфимскиий" | 1 050,07 |
| 101 | ООО "ЖИЛПРОМИНВЕСТ" | 1 023,35 |
| 102 | Физическое лицо Халилов Айдар Ирмитович | 983,44 |