Электромонтажные работы — это комплекс мероприятий по установке, замене и обслуживанию электрических систем в жилых и коммерческих помещениях. От правильной организации электропроводки зависит безопасность использования электричества и эффективность работы всех электроприборов.
Безопасность — главный приоритет при работе с электричеством. Неправильно выполненный монтаж может привести к:
Доверьте электромонтажные работы профессионалам — это инвестиция в безопасность вашего дома или бизнеса. Наши специалисты выполнят все работы качественно и в срок, обеспечив надежное электроснабжение на долгие годы.
| № | Вид работ/услуг | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 1 | Инструментальная проверка и повторное опломбирование однофазного однотарифного прибора учета электрической энергии для частных клиентов | шт |
| 2 | Инструментальная проверка и повторное опломбирование трехфазного прибора учета электрической энергии для частных клиентов | шт |
| 3 | Установка/замена трансформатора тока в сетях 0,4 кВ (без учета стоимости трансформаторов тока и сопутствующих материалов) | шт |
| 4 | Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, составление технического задания и определения стоимости работ категории 1 (до 6 электроточек) | шт |
| 5 | Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, составление технического задания и определения стоимости работ категории 2 (от 6 до 12 электроточек) | шт |
| 6 | Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, составление технического задания и определения стоимости работ категории 3 (свыше 12 электроточек) | шт |
| 7 | Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, без составления технического задания и определения стоимости работ категории 1 (до 6 электроточек) | шт |
| 8 | Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, без составления технического задания и определения стоимости работ категории 2 (от 6 до 12 электроточек) | шт |
| 9 | Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, без составления технического задания и определения стоимости работ категории 3 (свыше 12 электроточек) | шт |
| 10 | Сборка и подключение питающих цепей в щитке учета в сетях 0,4 кВ. для организаций и предпринимателей | шт |
| 11 | Отключение вторичных цепей при проверке прибора учета электрической энергии в сетях 0,4 кВ. для организаций и предпринимателей | шт |
| 12 | Монтаж однополюсного автоматического предохранителя на DIN-рейку (без учета стоимости автомата) | шт |
| 13 | Монтаж двухполюсного автоматического предохранителя на DIN-рейку (без учета стоимости автомата) | шт |
| 14 | Монтаж трехполюсного автоматического предохранителя на DIN-рейку (без учета стоимости автомата) | шт |
| 15 | Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) за 1 шт. | шт |
| 16 | Монтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) за 1 шт. | шт |
| 17 | Бурение отверстия под подрозетник в кирпиче за 1шт. | шт |
| 18 | Бурение отверстия под подрозетник в бетоне за 1шт. | шт |
| 19 | Демонтаж скрытой проводки (до 16мм) за пог. м. | шт |
| 20 | Демонтаж открытой проводки (до 16мм) за пог. м. | шт |
| 21 | Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) за 1 шт. | шт |
| 22 | Установка/Замена люстры, светильника за 1 шт. | шт |
| 23 | Демонтаж распределительного щита за 1 шт. | шт |
| 24 | Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 25 | Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 26 | Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 27 | Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 28 | Устройство штроб размером 70х70 мм. в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 29 | Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 30 | Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 31 | Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 32 | Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) за пог. м. | шт |
| 33 | Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм за 1 шт. | шт |
| 34 | Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм за 1 шт. | шт |
| 35 | Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм за 1 шт. | шт |
| 36 | Сквозное сверление деревянных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм за 1 шт. | шт |
| 37 | Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм в трубе гофрированной до 20 мм. | шт |
| 38 | Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм в кабельном канале до 20 мм. | шт |
| 39 | Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм с креплением в штробе | шт |
| 40 | Замена/установка корпуса, щита или ящика наружного исполнения до 12 модулей (без учета стоимости материалов) | шт |
| 41 | Замена/установка корпуса, щита или ящика встраиваемого до 12 модулей (без учета стоимости материалов и строительных работ) | шт |
| 42 | Замена/установка корпуса, щита или ящика встраиваемого до 24 модулей (без учета стоимости материалов и строительных работ) | шт |
| 43 | Замена/установка корпуса, щита или ящика встраиваемого до 36 модулей (без учета стоимости материалов и строительных работ) | шт |
| 44 | Замена/установка корпуса, щита или ящика встраиваемого до 54 модулей (без учета стоимости материалов и строительных работ) | шт |
| 45 | Замена/установка корпуса, щита или ящика встраиваемого свыше 54 модулей (без учета стоимости материалов и строительных работ) | шт |
| 46 | Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич | шт |
| 47 | Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон | шт |
| 48 | Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич | шт |
| 49 | Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон | шт |
| 50 | Замена ламп расположенных внутри здания с цоколем Е27 или Е14, при условии работы персонала с рабочей площадки с высоты не более 1,8 м. | шт |
| 51 | Замена светильников с цоколем Е27 или Е14 внутри здания, при условии работы персонала с рабочей площадки с высоты не более 1,8 м. | шт |
| 52 | Замена люминесцентного светильника на его светодиодный аналог типа Армстронг внутри здания, при условии работы персонала с рабочей площадки с высоты не более 1,8 м. | шт |
| 53 | Техническое обследование внутридомовых электрических сетей для частных клиентов | шт |
| 54 | Замена уличного светильника (без учета стоимости материалов) за 1 шт. | шт |
| 55 | Замена лампы уличного светильника (без учета стоимости материалов) за 1 шт. | шт |
| 56 | Подключение абонента к электрической сети (прокол СИПа на опоре без учета стоимости материалов) за 1 шт. | шт |
| 57 | Замена электросчетчика на опоре (без учета стоимости материалов) за 1 шт. | шт |
| 58 | Комплекс работ по установке ПУ на опоре (без учета стоимости материалов) за 1 шт. | шт |
| 59 | Комплекс работ по установке ПУ на фасаде здания (без учета стоимости материалов) за 1 шт. | шт |
| 60 | Комплекс работ по монтажу/замене электропроводки в квартире, офисе, частном доме (без учета стоимости материалов) за 1 кв.м. | шт |
| 61 | Подвеска изолированного провода СИП-4 2х16 за пог. м. | шт |
| 62 | Подвеска изолированного провода СИП-4 4х16 за пог. м. | шт |
| 63 | Подвеска изолированного провода СИП-4 4х25 и более за пог. м. | шт |
Доверьте специалистам электробезопасность в доме